Loading Catering Planner...
Loading Catering Planner...
Planning an event? Enter your guest count below to estimate necessary Party Tray sizes and total nutritional values instantly.
💡 A standard Party Tray corresponds to 5-6 regular restaurant servings.
To satisfy both health trackers and comfort cravings, plan the following spread:
Use our quick chart to inspect estimated calories and nutrients for whole party pans. Party trays are estimated as 6x standard individual serving sizes.
| Menu Item | Tray Calories | Tray Protein | Tray Sodium |
|---|---|---|---|
| Chow Fun Tray | 2460 Cal | 54g | 6660mg |
| Chow Fun - Cub Meal Tray | 1800 Cal | 36g | 4860mg |
| Chow Mein Tray | 3600 Cal | 90g | 6000mg |
| Chow Mein - Cub Meal Tray | 2640 Cal | 66g | 5160mg |
| Fried Rice Tray | 3720 Cal | 78g | 6000mg |
| Fried Rice - Cub Meal Tray | 2796 Cal | 54g | 4560mg |
| Super Greens Tray | 780 Cal | 54g | 2220mg |
| Super Greens - Cub Meal Tray | 540 Cal | 36g | 1740mg |
| White Steamed Rice Tray | 3120 Cal | 60g | 0mg |
| White Steamed Rice - Cub Meal Tray | 2340 Cal | 48g | 0mg |
| Eggplant Tofu Tray | 2040 Cal | 42g | 3120mg |
| Eggplant Tofu - Cub Meal Tray | 1500 Cal | 30g | 2340mg |
| Super Greens - Cub Meal Entree Tray | 360 Cal | 24g | 1200mg |
| Super Greens Entree Tray | 540 Cal | 36g | 1560mg |
| Black Pepper Chicken Tray | 1680 Cal | 78g | 6780mg |
| Black Pepper Chicken - Cub Meal Tray | 1200 Cal | 60g | 4980mg |
| Grilled Teriyaki Chicken Tray | 1650 Cal | 198g | 2820mg |
| Grilled Teriyaki Chicken - Cub Meal Tray | 1260 Cal | 148.5g | 2100mg |
| Hot Orange Chicken Tray | 3300 Cal | 102g | 5700mg |
| Hot Orange Chicken - Cub Meal Tray | 2490 Cal | 78g | 4260mg |
| Kung Pao Chicken Tray | 1920 Cal | 102g | 6300mg |
| Kung Pao Chicken - Cub Meal Tray | 1320 Cal | 72g | 4500mg |
| Mushroom Chicken Tray | 1320 Cal | 78g | 5040mg |
| Mushroom Chicken - Cub Meal Tray | 1020 Cal | 60g | 3900mg |
| Orange Chicken Tray | 3060 Cal | 96g | 5100mg |
| Orange Chicken - Cub Meal Tray | 2280 Cal | 84g | 3870mg |
| Potato Chicken Tray | 1140 Cal | 48g | 3060mg |
| Potato Chicken - Cub Meal Tray | 840 Cal | 36g | 3060mg |
| Teriyaki Chicken Tray | 2040 Cal | 246g | 3780mg |
| Teriyaki Chicken - Cub Meal Tray | 1500 Cal | 186g | 2820mg |
| Honey Sesame Chicken Breast Tray | 2040 Cal | 96g | 3240mg |
| Honey Sesame Chicken Breast - Cub Meal Tray | 1500 Cal | 72g | 2400mg |
| String Bean Chicken Breast Tray | 1260 Cal | 72g | 3360mg |
| String Bean Chicken Breast - Cub Meal Tray | 960 Cal | 54g | 2520mg |
| Sweet & Sour Chicken Breast Tray | 1800 Cal | 60g | 1560mg |
| Sweet & Sour Chicken Breast - Cub Meal Tray | 1620 Cal | 54g | 1320mg |
| Sweetfire Chicken Breast Tray | 2160 Cal | 90g | 2220mg |
| Sweetfire Chicken Breast - Cub Meal Tray | 1620 Cal | 66g | 1680mg |
| Beijing Beef Tray | 2820 Cal | 84g | 3600mg |
| Beijing Beef - Cub Meal Tray | 2160 Cal | 66g | 2700mg |
| Black Pepper Sirloin Steak Tray | 1080 Cal | 114g | 3540mg |
| Black Pepper Sirloin Steak - Cub Meal Tray | 780 Cal | 84g | 2640mg |
| Broccoli Beef Tray | 900 Cal | 90g | 3120mg |
| Broccoli Beef - Cub Meal Tray | 660 Cal | 66g | 2340mg |
| Honey Walnut Shrimp Tray | 2580 Cal | 78g | 4200mg |
| Honey Walnut Shrimp - Cub Meal Tray | 1440 Cal | 42g | 2280mg |
| Steamed Ginger Fish Tray | 1200 Cal | 90g | 11940mg |
| Steamed Ginger Fish - Cub Meal Tray | 420 Cal | 30g | 3960mg |
| Wok-Fired Shrimp Tray | 1140 Cal | 102g | 6840mg |
| Wok-Fired Shrimp - Cub Meal Tray | 840 Cal | 78g | 5160mg |
| Broccoli Beef Cub Meal (White Rice, Super Greens, Broccoli Beef, Apple Crisps, Bottled Water) Tray | 1800 Cal | 66g | 3000mg |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal (Chow Mein, Super Greens, Grilled Teriyaki Chicken, Apple Crisps, Bottled Water) Tray | 2400 Cal | 168g | 4200mg |
| Orange Chicken Cub Meal (White Rice, Super Greens, Orange Chicken, Apple Crisps, Bottled Water) Tray | 3480 Cal | 132g | 4230mg |
| Hot & Sour Soup - Bowl Tray | 1020 Cal | 60g | 7560mg |
| Hot & Sour Soup - Cup Tray | 720 Cal | 42g | 5280mg |
Planning event meals requires managing celiac requests, vegans, calorie counting, and simple logistics:
A single Party Tray feeds approximately 6 to 8 people. To calculate how much trays are necessary, divide your guest count by 7.
Yes, official Panda Express catering bundles usually include plates, premium black plastic forks, spoons, napkins, fortune cookies, and bulk dipping sauces. Confirm with your regional caterer upon booking.