Beverage Matrix
Panda Express Drinks & Calories Menu
Liquid calories represent a sneaky addition to fast food orders. Check official calories for small, medium, and large size fountain drinks or unsweetened botanical options.
Beverage Nutrition Facts Chart
Standard drink serving size values parsed by fl oz capacity. Standard water holds 0 calories.
| Drink Option Name | Serving Size | Calories | Carbohydrates | Sugar |
|---|---|---|---|---|
| Barq's Root Beer - Kids | 12 oz | 160 Cal | 44g | 44g |
| Barq's Root Beer - Large | 42 oz | 560 Cal | 153g | 152g |
| Barq's Root Beer - Small | 22 oz | 290 Cal | 80g | 80g |
| Black Tea - Kids | 12 oz | 5 Cal | 1g | 0g |
| Black Tea - Large | 40 oz | 10 Cal | 3g | 0g |
| Black Tea - Medium | 32 oz | 10 Cal | 3g | 0g |
| Black Tea - Small | 22 oz | 5 Cal | 2g | 0g |
| Cherry Coca-Cola - Kids | 12 oz | 150 Cal | 42g | 42g |
| Cherry Coca-Cola - Large | 42 oz | 540 Cal | 147g | 147g |
| Cherry Coca-Cola - Medium | 30 oz | 380 Cal | 105g | 105g |
| Cherry Coca-Cola - Small | 22 oz | 280 Cal | 77g | 77g |
| Coca-Cola - Kids | 12 oz | 150 Cal | 40g | 40g |
| Coca-Cola - Large | 42 oz | 510 Cal | 140g | 140g |
| Coca-Cola - Medium | 30 oz | 370 Cal | 100g | 100g |
| Coca-Cola - Small | 22 oz | 270 Cal | 73g | 73g |
| Coca-Cola Zero Sugar - Kids | 12 oz | 0 Cal | 0g | 0g |
| Coca-Cola Zero Sugar - Large | 42 oz | 0 Cal | 1g | 0g |
| Coca-Cola Zero Sugar - Medium | 30 oz | 0 Cal | 0g | 0g |
| Coca-Cola Zero Sugar - Small | 22 oz | 0 Cal | 0g | 0g |
| Diet Coke - Kids | 12 oz | 0 Cal | 0g | 0g |
| Diet Coke - Large | 42 oz | 0 Cal | 1g | 0g |
| Diet Coke - Medium | 30 oz | 0 Cal | 1g | 0g |
| Diet Coke - Small | 22 oz | 0 Cal | 1g | 0g |
| Dr. Pepper - Kids | 12 oz | 140 Cal | 39g | 38g |
| Dr. Pepper - Large | 42 oz | 500 Cal | 137g | 137g |
| Dr. Pepper - Medium | 30 oz | 360 Cal | 98g | 98g |
| Dr. Pepper - Small | 22 oz | 260 Cal | 72g | 70g |
| Fanta Fruit Punch - Kids | 12 oz | 150 Cal | 42g | 41g |
| Fanta Fruit Punch - Large | 42 oz | 530 Cal | 145g | 143g |
| Fanta Fruit Punch - Medium | 30 oz | 380 Cal | 104g | 102g |
| Fanta Fruit Punch - Small | 22 oz | 280 Cal | 76g | 75g |
| Fanta Orange (PR Only) - Kids | 12 oz | 160 Cal | 42g | 42g |
| Fanta Orange (PR Only) - Large | 42 oz | 570 Cal | 147g | 147g |
| Fanta Orange (PR Only) - Medium | 30 oz | 410 Cal | 105g | 105g |
| Fanta Orange (PR Only) - Small | 22 oz | 300 Cal | 77g | 77g |
| Fanta Orange - Kids | 12 oz | 150 Cal | 40g | 40g |
| Fanta Orange - Large | 42 oz | 520 Cal | 142g | 139g |
| Fanta Orange - Medium | 30 oz | 370 Cal | 101g | 99g |
| Fanta Orange - Small | 22 oz | 270 Cal | 74g | 73g |
| Fanta Strawberry (TX Only) - Kids | 12 oz | 160 Cal | 44g | 44g |
| Fanta Strawberry (TX Only) - Large | 42 oz | 570 Cal | 155g | 154g |
| Fanta Strawberry (TX Only) - Medium | 30 oz | 410 Cal | 111g | 110g |
| Fanta Strawberry (TX Only) - Small | 22 oz | 300 Cal | 81g | 81g |
| Fanta Strawberry - Kids | 12 oz | 160 Cal | 43g | 73g |
| Fanta Strawberry - Large | 42 oz | 550 Cal | 150g | 149g |
| Fanta Strawberry - Medium | 30 oz | 390 Cal | 107g | 106g |
| Fanta Strawberry - Small | 22 oz | 290 Cal | 79g | 78g |
| Fuze Lemon Black Tea - Kids | 12 oz | 80 Cal | 22g | 22g |
| Fuze Lemon Black Tea - Large | 42 oz | 300 Cal | 78g | 77g |
| Fuze Lemon Black Tea - Medium | 30 oz | 210 Cal | 56g | 55g |
| Fuze Lemon Black Tea - Small | 22 oz | 150 Cal | 41g | 40g |
| Fuze Raspberry Tea - Kids | 12 oz | 80 Cal | 22g | 22g |
| Fuze Raspberry Tea - Large | 42 oz | 300 Cal | 78g | 78g |
| Fuze Raspberry Tea - Medium | 30 oz | 210 Cal | 56g | 55g |
| Fuze Raspberry Tea - Small | 22 oz | 150 Cal | 41g | 41g |
| Glaceau Vitaminwater Squeezed Zero - Kids | 12 oz | 0 Cal | 1g | 0g |
| Glaceau Vitaminwater Squeezed Zero - Large | 42 oz | 10 Cal | 3g | 0g |
| Glaceau Vitaminwater Squeezed Zero - Medium | 30 oz | 5 Cal | 2g | 0g |
| Glaceau Vitaminwater Squeezed Zero - Small | 22 oz | 5 Cal | 2g | 0g |
| Gold Peak Premium Unsweetened Tea - Kids | 12 oz | 0 Cal | 0g | 0g |
| Gold Peak Premium Unsweetened Tea - Large | 42 oz | 0 Cal | 0g | 0g |
| Gold Peak Premium Unsweetened Tea - Medium | 30 oz | 0 Cal | 0g | 0g |
| Gold Peak Premium Unsweetened Tea - Small | 22 oz | 0 Cal | 0g | 0g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch - Kids | 12 oz | 150 Cal | 42g | 41g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch - Large | 42 oz | 540 Cal | 148g | 145g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch - Medium | 30 oz | 390 Cal | 106g | 103g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch - Small | 22 oz | 280 Cal | 78g | 76g |
| Lemon Green Tea - Kids | Cal | g | g | |
| Lemon Green Tea - Large | 40 oz | 15 Cal | 0g | 0g |
| Lemon Green Tea - Medium | 32 oz | 10 Cal | 0g | 0g |
| Lemon Green Tea - Small | 22 oz | 10 Cal | 0g | 0g |
| Mango Guava Tea | 24 oz | 195 Cal | 46g | 42g |
| Minute Maid Lemonade - Kids | 12 oz | 160 Cal | 39g | 38g |
| Minute Maid Lemonade - Large | 42 oz | 550 Cal | 138g | 132g |
| Minute Maid Lemonade - Medium | 30 oz | 390 Cal | 99g | 94g |
| Minute Maid Lemonade - Small | 22 oz | 290 Cal | 72g | 69g |
| Minute Maid Light Lemonade - Kids | 12 oz | 5 Cal | 2g | 0g |
| Minute Maid Light Lemonade - Large | 42 oz | 20 Cal | 7g | 0g |
| Minute Maid Light Lemonade - Medium | 30 oz | 15 Cal | 5g | 0g |
| Minute Maid Light Lemonade - Small | 22 oz | 10 Cal | 4g | 0g |
| Passionfruit Mango Black Tea - Kids | 12 oz | 5 Cal | 1g | 0g |
| Passionfruit Mango Black Tea - Large | 40 oz | 15 Cal | 4g | 0g |
| Passionfruit Mango Black Tea - Medium | 32 oz | 10 Cal | 3g | 0g |
| Passionfruit Mango Black Tea - Small | 22 oz | 5 Cal | 2g | 0g |
| Peach Lychee Refresher | 24 oz | 210 Cal | 53g | 53g |
| Pomegranate Pineapple Lemonade | 24 oz | 240 Cal | 62g | 57g |
| Powerade Fruit Punch - Kids | 12 oz | 80 Cal | 21g | 70g |
| Powerade Fruit Punch - Large | 42 oz | 280 Cal | 75g | 250g |
| Powerade Fruit Punch - Medium | 30 oz | 200 Cal | 53g | 180g |
| Powerade Fruit Punch - Small | 22 oz | 150 Cal | 39g | 130g |
| Powerade Mountain Berry Blast - Kids | 12 oz | 80 Cal | 22g | 22g |
| Powerade Mountain Berry Blast - Large | 42 oz | 290 Cal | 77g | 77g |
| Powerade Mountain Berry Blast - Medium | 30 oz | 210 Cal | 55g | 55g |
| Powerade Mountain Berry Blast - Small | 22 oz | 150 Cal | 40g | 40g |
| Seagram's Ginger Ale - Kids | 12 oz | 130 Cal | 35g | 35g |
| Seagram's Ginger Ale - Large | 42 oz | 450 Cal | 121g | 121g |
| Seagram's Ginger Ale - Medium | 30 oz | 320 Cal | 87g | 87g |
| Seagram's Ginger Ale - Small | 22 oz | 240 Cal | 64g | 64g |
| Sprite - Kids | 12 oz | 140 Cal | 37g | 36g |
| Sprite - Large | 42 oz | 470 Cal | 129g | 128g |
| Sprite - Medium | 30 oz | 340 Cal | 92g | 91g |
| Sprite - Small | 22 oz | 250 Cal | 68g | 67g |
| Sprite Zero - Kids | 12 oz | 0 Cal | 0g | 0g |
| Sprite Zero - Large | 42 oz | 10 Cal | 0g | 0g |
| Sprite Zero - Medium | 30 oz | 5 Cal | 0g | 0g |
| Sprite Zero - Small | 22 oz | 5 Cal | 0g | 0g |
| Sweet Tea - Kids | 12 oz | 150 Cal | 39g | 38g |
| Sweet Tea - Large | 40 oz | 510 Cal | 129g | 126g |
| Sweet Tea - Medium | 32 oz | 410 Cal | 103g | 101g |
| Sweet Tea - Small | 22 oz | 280 Cal | 71g | 69g |
| Watermelon Mango Refresher | 24 oz | 210 Cal | 53g | 52g |
Healthiest Drink Choices
If you want to maximize energy and manage fluid levels, follow these soft drink rules:
- Fuze Unsweetened Black Tea: Zero calories, zero sodium, and delivers botanical antioxidants without sugar surges.
- Diet Coke / Coke Zero: Classic zero sugar carbonated beverage. Serves as a perfect sweet replica if you seek weight restriction.
- Portion Control Alert: Standard Large Sweet Tea (32 fl oz) holds up to 420 calories, which matches a plate of String Bean Chicken. Sip moderately!
Want to calculate drink calories with meals?
Simulate small, medium, or large sodas coupled over entrees instantly.
