Specialized Diet Planner

Panda Express Low-Sodium Guide

Manage sodium metrics, fluid retention, and blood pressure safety. Read our expert nutritionist review of ingredients, cross contact, and safe ordering guides.

Nutrition Counselor Summary

Panda Express sodium counts are historically high due to soy-based wok cookery. Steamed Jasmine Rice (15mg sodium) and Cream Cheese Rangoons (180mg) are the safest lower-salinity choices.

Moderate Sodium (520mg or Less)

Below are menu choices compiled from official charts matching these specific nutritional parameters:

Super Greensside | 10 oz
130 CalP: 9g | Na: 370mg
90 CalP: 6g | Na: 290mg
White Steamed Riceside | 11 oz
520 CalP: 10g | Na: 0mg
390 CalP: 8g | Na: 0mg
Eggplant Tofuentree | 6.1 oz
340 CalP: 7g | Na: 520mg
250 CalP: 5g | Na: 390mg
60 CalP: 4g | Na: 200mg
Super Greens Entreeentree | 7 oz
90 CalP: 6g | Na: 260mg
275 CalP: 33g | Na: 470mg
210 CalP: 24.75g | Na: 350mg
Potato Chickenentree | 5.2 oz
190 CalP: 8g | Na: 510mg
140 CalP: 6g | Na: 510mg
250 CalP: 31g | Na: 470mg
250 CalP: 12g | Na: 400mg
160 CalP: 9g | Na: 420mg
300 CalP: 10g | Na: 260mg
270 CalP: 9g | Na: 220mg
360 CalP: 15g | Na: 370mg
270 CalP: 11g | Na: 280mg
360 CalP: 11g | Na: 450mg
130 CalP: 14g | Na: 440mg
Broccoli Beefentree | 5.44 oz
150 CalP: 15g | Na: 520mg
110 CalP: 11g | Na: 390mg
240 CalP: 7g | Na: 380mg
Chicken Egg Roll (1 Roll)appetizer | 2.75 oz
200 CalP: 6g | Na: 340mg
Chicken Potsticker (3 Pcs)appetizer | 3.3 oz
160 CalP: 6g | Na: 250mg
190 CalP: 5g | Na: 180mg
Apple Pie Rollsauce | 1.94 oz
150 CalP: 2g | Na: 90mg
Chili Saucesauce | 0.25 oz
10 CalP: 0g | Na: 125mg
Fortune Cookiesauce | 0.18 oz
20 CalP: 0g | Na: 0mg
Hot Mustardsauce | 0.25 oz
10 CalP: 0g | Na: 115mg
Potsticker Saucesauce | 0.4 oz
10 CalP: 0g | Na: 290mg
Soy Saucesauce | 0.21 oz
5 CalP: 0g | Na: 375mg
Sweet & Sour Saucesauce | 1.8 oz
70 CalP: 0g | Na: 115mg
Teriyaki Saucesauce | 1.8 oz
70 CalP: 0g | Na: 380mg
Tree Top Apple Crispssauce | 0.34 oz
40 CalP: 0g | Na: 0mg
160 CalP: 0g | Na: 55mg
560 CalP: 0g | Na: 190mg
290 CalP: 0g | Na: 95mg
Black Tea - Kidsdrink | 12 oz
5 CalP: 0g | Na: 10mg
Black Tea - Largedrink | 40 oz
10 CalP: 0g | Na: 35mg
Black Tea - Mediumdrink | 32 oz
10 CalP: 0g | Na: 25mg
Black Tea - Smalldrink | 22 oz
5 CalP: 0g | Na: 20mg
150 CalP: 0g | Na: 40mg
540 CalP: 0g | Na: 140mg
380 CalP: 0g | Na: 105mg
280 CalP: 0g | Na: 75mg
Coca-Cola - Kidsdrink | 12 oz
150 CalP: 0g | Na: 40mg
Coca-Cola - Largedrink | 42 oz
510 CalP: 0g | Na: 135mg
Coca-Cola - Mediumdrink | 30 oz
370 CalP: 0g | Na: 95mg
Coca-Cola - Smalldrink | 22 oz
270 CalP: 0g | Na: 70mg
0 CalP: 0g | Na: 40mg
0 CalP: 0g | Na: 140mg
0 CalP: 0g | Na: 100mg
0 CalP: 0g | Na: 75mg
Diet Coke - Kidsdrink | 12 oz
0 CalP: 0g | Na: 50mg
Diet Coke - Largedrink | 42 oz
0 CalP: 0g | Na: 170mg
Diet Coke - Mediumdrink | 30 oz
0 CalP: 0g | Na: 125mg
Diet Coke - Smalldrink | 22 oz
0 CalP: 0g | Na: 90mg
Dr. Pepper - Kidsdrink | 12 oz
140 CalP: 0g | Na: 45mg
Dr. Pepper - Largedrink | 42 oz
500 CalP: 0g | Na: 150mg
Dr. Pepper - Mediumdrink | 30 oz
360 CalP: 0g | Na: 110mg
Dr. Pepper - Smalldrink | 22 oz
260 CalP: 0g | Na: 80mg
150 CalP: 0g | Na: 60mg
530 CalP: 0g | Na: 200mg
380 CalP: 0g | Na: 150mg
280 CalP: 0g | Na: 105mg
160 CalP: 0g | Na: 55mg
570 CalP: 0g | Na: 200mg
410 CalP: 0g | Na: 140mg
300 CalP: 0g | Na: 105mg
Fanta Orange - Kidsdrink | 12 oz
150 CalP: 0g | Na: 40mg
520 CalP: 0g | Na: 140mg
370 CalP: 0g | Na: 100mg
270 CalP: 0g | Na: 75mg
160 CalP: 0g | Na: 40mg
570 CalP: 0g | Na: 140mg
410 CalP: 0g | Na: 105mg
300 CalP: 0g | Na: 75mg
160 CalP: 0g | Na: 85mg
550 CalP: 0g | Na: 290mg
390 CalP: 0g | Na: 210mg
290 CalP: 0g | Na: 150mg
80 CalP: 0g | Na: 50mg
300 CalP: 0g | Na: 180mg
210 CalP: 0g | Na: 125mg
150 CalP: 0g | Na: 95mg
80 CalP: 0g | Na: 50mg
300 CalP: 0g | Na: 180mg
210 CalP: 0g | Na: 125mg
150 CalP: 0g | Na: 90mg
0 CalP: 0g | Na: 40mg
10 CalP: 0g | Na: 140mg
5 CalP: 0g | Na: 100mg
5 CalP: 0g | Na: 75mg
0 CalP: 0g | Na: 50mg
0 CalP: 0g | Na: 170mg
0 CalP: 0g | Na: 125mg
0 CalP: 0g | Na: 90mg
150 CalP: 0g | Na: 75mg
540 CalP: 0g | Na: 260mg
390 CalP: 0g | Na: 180mg
280 CalP: 0g | Na: 135mg
15 CalP: 3g | Na: 0mg
10 CalP: 2g | Na: 0mg
10 CalP: 1g | Na: 0mg
Mango Guava Teadrink | 24 oz
195 CalP: 0g | Na: 0mg
160 CalP: 0g | Na: 100mg
550 CalP: 0g | Na: 350mg
390 CalP: 0g | Na: 250mg
290 CalP: 0g | Na: 180mg
5 CalP: 0g | Na: 45mg
20 CalP: 0g | Na: 150mg
15 CalP: 0g | Na: 105mg
10 CalP: 0g | Na: 80mg
5 CalP: 0g | Na: 10mg
15 CalP: 0g | Na: 35mg
10 CalP: 0g | Na: 25mg
5 CalP: 0g | Na: 20mg
210 CalP: 0g | Na: 0mg
240 CalP: 0g | Na: 0mg
80 CalP: 0g | Na: 115mg
280 CalP: 0g | Na: 400mg
200 CalP: 0g | Na: 290mg
150 CalP: 0g | Na: 210mg
80 CalP: 0g | Na: 110mg
290 CalP: 0g | Na: 390mg
210 CalP: 0g | Na: 280mg
150 CalP: 0g | Na: 210mg
130 CalP: 0g | Na: 45mg
450 CalP: 0g | Na: 150mg
320 CalP: 0g | Na: 110mg
240 CalP: 0g | Na: 80mg
Sprite - Kidsdrink | 12 oz
140 CalP: 0g | Na: 70mg
Sprite - Largedrink | 42 oz
470 CalP: 0g | Na: 240mg
Sprite - Mediumdrink | 30 oz
340 CalP: 0g | Na: 170mg
Sprite - Smalldrink | 22 oz
250 CalP: 0g | Na: 125mg
Sprite Zero - Kidsdrink | 12 oz
0 CalP: 0g | Na: 45mg
Sprite Zero - Largedrink | 42 oz
10 CalP: 0g | Na: 160mg
5 CalP: 0g | Na: 110mg
Sprite Zero - Smalldrink | 22 oz
5 CalP: 0g | Na: 80mg
Sweet Tea - Kidsdrink | 12 oz
150 CalP: 0g | Na: 10mg
Sweet Tea - Largedrink | 40 oz
510 CalP: 0g | Na: 30mg
Sweet Tea - Mediumdrink | 32 oz
410 CalP: 0g | Na: 25mg
Sweet Tea - Smalldrink | 22 oz
280 CalP: 0g | Na: 15mg
210 CalP: 0g | Na: 0mg

High Sodium Alerts (Over 800mg)

Avoid or substitute these specific selections to protect your dietary goals:

Chow Fun⚠️ Direct ingredient exposure
410 Cal
Chow Fun - Cub Meal⚠️ Direct ingredient exposure
300 Cal
Chow Mein⚠️ Direct ingredient exposure
600 Cal
Chow Mein - Cub Meal⚠️ Direct ingredient exposure
440 Cal
Fried Rice⚠️ Direct ingredient exposure
620 Cal
Black Pepper Chicken⚠️ Direct ingredient exposure
280 Cal
Black Pepper Chicken - Cub Meal⚠️ Direct ingredient exposure
200 Cal
Hot Orange Chicken⚠️ Direct ingredient exposure
550 Cal
Kung Pao Chicken⚠️ Direct ingredient exposure
320 Cal
Mushroom Chicken⚠️ Direct ingredient exposure
220 Cal
Orange Chicken⚠️ Direct ingredient exposure
510 Cal
Steamed Ginger Fish⚠️ Direct ingredient exposure
200 Cal
Wok-Fired Shrimp⚠️ Direct ingredient exposure
190 Cal
Wok-Fired Shrimp - Cub Meal⚠️ Direct ingredient exposure
140 Cal
Hot & Sour Soup - Bowl⚠️ Direct ingredient exposure
170 Cal
Hot & Sour Soup - Cup⚠️ Direct ingredient exposure
120 Cal

Health Context & Nutritional Background

The RDA limit is 2,300mg of sodium. A single portion of Kung Pao chicken contains 970mg, representing nearly 42% of your entire daily boundary.

Managing calories or allergens like soy and wheat at restaurants with express tables depends heavily on portion sizes. Panda Express scoops are typically 5 to 6 oz of meat. Always ask local managers to verify if cooking woks are cleaned specially for dietary restrictions.

Build a safe, customized meal now

Select specific filters in our dynamic meal planning tool to sum your macros perfectly.

Open Calculator

Frequently Asked Questions

Which side has the lowest sodium?

White Steamed jasmine rice has only 15mg of sodium, whereas Chow Mein holds 860mg.

Does Broccoli Beef have low sodium?

Broccoli Beef holds 520mg of sodium, which is significantly lower than Orange Chicken (820mg) or Kung Pao (970mg).